Пробирки микроцентрифужные типа "Эппендорф"
Пробирки для микроцентрифуги типа Эппендорф из высококачественного полипропилена производства Sarstedt. Объемы: 0,5 мл, 1,5 мл и 2 мл; специальная конструкция крышки. Специальная конструкция крышек SafeSeal обеспечивает надежность их фиксации и герметичность микропробирок даже при термообработке (кипячение, замораживание).
Микропробирка Эппендорф объемом 0,5 мл: полипропилен, присоединенная крышка из полипропилена
Информация для заказа пробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.699 | 30/7,8 | нейтральный | 1,000/пакет | 5,000 |
| 72.699.001 | 30/7,8 | красный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.699.002 | 30/7,8 | желтый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.699.003 | 30/7,8 | синий | 500/пакет | 5,000 |
| 72.699.004 | 30/7,8 | зеленый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.699.005 | 30/7,8 | фиолетовый | 500/пакет | 5,000 |
Пробирки микроцентрифужные Эппендорф объемом 1,5 мл: полипропилен, присоединенная крышка из полипропилена, градуировка, место для записи
Информация для заказа микропробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.690.001 | 39/10,8 | нейтральный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.007 | 39/10,8 | фиолетовый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.475 | 39/10,8 | синий | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.476 | 39/10,8 | зеленый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.477 | 39/10,8 | красный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.478 | 39/10,8 | желтый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.690.004 | 39/10,8 | коричневый | 500/пакет | 5,000 |
Микропробирка Эппендорф объемом 1,5 мл: полипропилен, присоединенная крышка Easy Cap (легко открывающаяся) из полипропилена
Не рекомендуется использовать при термонагрузках (нагрев, замораживание)!
Информация для заказа пробирок Эппендорф для микроцентрифуги
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.690.550 | 39/10,8 | нейтральный, прозрачный | 500/пакет | 5,000 |
Пробирки микроцентрифужные Эппендорф объемом 1,5 мл: полипропилен, присоединенная крышка из полиэтилена низкой плотности
Информация для заказа микропробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет крышки | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.688 | 39/10,8 | нейтральный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.688.001 | 39/10,8 | синий | 500/пакет | 5,000 |
| 72.688.002 | 39/10,8 | зеленый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.688.003 | 39/10,8 | красный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.688.004 | 39/10,8 | желтый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.688.005 | 39/10,8 | фиолетовый | 500/пакет | 5,000 |
Новинка!
Микропробирка Эппендорф объемом 2,0 мл: полипропилен, присоединенная крышка из полипропилена, градуировка, место для записи
Информация для заказа микроцентрифужных пробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.691 | 40/10,8 | нейтральный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.001 | 40/10,8 | коричневый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.002 | 40/10,8 | красный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.004 | 40/10,8 | желтый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.005 | 40/10,8 | зеленый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.006 | 40/10,8 | синий | 500/пакет | 5,000 |
| 72.691.007 | 40/10,8 | фиолетовый | 500/пакет | 5,000 |
Микропробирка Эппендорф объемом 0,5 мл: градуировка, широкая петля, замковый механизм SafeSeal
Информация для заказа микроцентрифужных пробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.704 | 30/7,8 | нейтральный | 500/пакет | 2,000 |
| 72.704.001 | 30/7,8 | коричневый | 500/пакет | 2,000 |
| 72.704.002 | 30/7,8 | красный | 500/пакет | 2,000 |
| 72.704.004 | 30/7,8 | желтый | 500/пакет | 2,000 |
| 72.704.005 | 30/7,8 | зеленый | 500/пакет | 2,000 |
| 72.704.006 | 30/7,8 | голубой | 500/пакет | 2,000 |
Пробирки микроцентрифужные Эппендорф объемом 2 мл: градуировка, место для записи, замковый механизм SafeSeal
Информация для заказа микропробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.695.500 | 40/10,8 | нейтральный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.001 | 40/10,8 | коричневый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.002 | 40/10,8 | красный | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.004 | 40/10,8 | желтый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.005 | 40/10,8 | зеленый | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.006 | 40/10,8 | голубой | 500/пакет | 5,000 |
| 72.695.007 | 40/10,8 | фиолетовый | 500/пакет | 5,000 |
Микропробирка Эппендорф объемом 1,5 мл: градуировка, широкая петля, замковый механизм SafeSeal
Информация для заказа пробирок Эппендорф для микроцентрифуги
|
Каталожный номер |
Высота/диаметр, мм |
Цвет | Мин. упаковка | Шт./коробка |
| 72.706 | 39/10,8 | нейтральный | 250/пакет | 2,000 |
| 72.706.001 | 39/10,8 | коричневый | 250/пакет | 2,000 |
| 72.706.002 | 39/10,8 | красный | 250/пакет | 2,000 |
| 72.706.004 | 39/10,8 | желтый | 250/пакет | 2,000 |
| 72.706.005 | 39/10,8 | зеленый | 250/пакет | 2,000 |
| 72.706.006 | 39/10,8 | голубой | 250/пакет | 2,000 |
Микропробирки Эппендорф со специальным защелкивающимся механизмом крышки теперь также выполнены в стандартах Biosphere Quality® и PCR Perfomance Tested
Информация для заказа микроцентрифужных пробирок Эппендорф
|
Каталожный номер |
Описание |
Объем, мл | Шт./упаковка | Шт./коробка |
| 72.704.200 | Biosphere® | 0,5 | 50 | 500 |
| 72.704.400 | PCR Performance Tested | 0,5 | 250 | 2,000 |
| 72.706.201 | Biosphere® | 1,5 | инд. упаковка | 120 |
| 72.706.200 | Biosphere® | 1,5 | 50 | 500 |
| 72.706.400 | PCR Performance Tested | 1,5 | 250 | 2,000 |
| 72.695.201 | Biosphere® | 2 | инд. упаковка | 120 |
| 72.695.200 | Biosphere® | 2 | 50 | 500 |
| 72.695.400 | PCR Performance Tested | 2 | 250 | 2,000 |
Чтобы купить пробирки микроцентрифужные типа "Эппендорф" звоните по тел. +7 (812) 313-02-03. Цена зависит от вида штатива и объема заказа
