Счетчик частиц в жидкости HIAC 9703+*
*Данная продукция не поставляется на территорию Российской Федерации.
Прибор основан на принципе светоблокировки (оптическое измерение отдельных частиц) и позволяет автоматически определять размер и число частиц.
HIAC 9703+ идеально подходит для подсчета невидимых механических включений в лекарственных формах для парентерального применения. Метод рекомендован в XIII издании Российской Фармакопеи ОФС.1.4.2.0006.15.
Счетчик HIAC 9703+ прост в настройке и работе, а также соответствует требованиям всех Фармакопей касательно контроля инъекционных и инфузионных лекарственных препаратов.
Измеряйте количество частиц в жидкости быстро, просто и без ошибок!
Области применения счетчика частиц в жидкости HIAC 9703+:
- контроль инъекционных и инфузионных препаратов в соответствии с USP, EP и JP;
- контроль стабильности готового продукта (в том числе белковых препаратов);
- разработка лекарственных форм;
- устранение проблем в процессе производства лекарственных препаратов;
- контроль воды для инъекций и воды очищенной;
- контроль эффективности фильтрации;
- контроль чистоты медицинских изделий.
HIAC 9703+ комплектуется различными датчиками: HRLD-150, HRLD-150JA, HRLD-400, HRLD-600JS, MC-05*. Датчики отличаются между собой по диапазону детектируемых частиц, химической стойкости и допустимой скорости потока образца.
Модельный ряд датчиков серии HRLD к счтчику частиц в жидкости HIAC 9703+:
| Модель датчика | Артикул | Диапазон детектируемых размеров частиц | Скорость забора образца | Скорость потока при калибровке | Предельная концентрация частиц | Стойкость к агрессивным химическим веществам |
| HRLD-150 | 2089250-150 | 1,3 - 150 мкм | 10 - 50 мл/мин | 10 или 25 мл/мин | 18 000 частиц/мл | - |
| HRLD-150JA | 2089250-150JA | 1,3 - 150 мкм | 10 - 50 мл/мин | 10 или 25 мл/мин | 18 000 частиц/мл | + |
| HRLD-400 | 2089250-400 | 2 - 400 мкм | 20 - 100 мл/мин | 60 мл/мин | 10 000 частиц/мл | - |
| HRLD-600JS | 2089250-600JS | 2 - 600 мкм | 30 - 200 мл/мин | 100 мл/мин | 6 000 частиц/мл | + |
| MC-05* | 2086828-01 | 0,5 - 350 мкм | 60 мл/мин | 60 мл/мин | 7 500 частиц/мл | - |
* MC-05 не соответствует требованиям Фармакопеи. Область применения данного датчика – научные исследования.
| Диапазон детектируемых размеров частиц | от 0,5 до 600 мкм (определяется используемым на приборе датчиком) |
| Скорость забора образца | от 10 до 100 мл/мин (определяется используемым на приборе датчиком) |
| Предел вязкости | < 50 сП |
| Готовые отчеты | В соответствии с USP <788>, USP <787>, USP <789>, EP <2.9.19>, ОФС.1.4.2.0006.15, JP <11>, JP <24>, KP <52> |
| Соответствие 21 CFR часть 11 | + |
| Точность определения скорости потока | > 95% (соответствует Фармакопеи USP и стандарту ISO 21501 для разрешения и калибровки приборов) |
| Точность определения объема пробы | > 95% объема используемого шприца |
| Объем шприца | 1, 10 и 25 мл (10 мл в базовой комплектации) |
| Предел погрешности совпадения | 7 500 частиц/мл |
| Уровень насыщения (предельная концентрация частиц) | от 6 000 до 18 000 частиц/мл (определяется используемым на приборе датчиком) |
| Мертвый объем при отборе |
0,091 мл для пробоотборного зонда длиной 81 мм с внутренним диаметром 1,2 мм 0,172 мл для пробоотборного зонда длиной 154 мм с внутренним диаметром 1,2 мм 1,57 мл для пробоотборного зонда длиной 140 мм с внутренним диаметром 6,35 мм |
| Допустимая высота тары с образцом | 153 мм |
| Диапазон температуры для пробы | от 5° до 40° С |
| Материалы, контактирующие с образцом | ПТФЭ тефлон, ТФЭ тефлон, перфторалкоксил тефлон, полихлортрифторэтилен, нержавеющая сталь 316, стекло, витон |
| Язык | Английский |
| Требования к электропитанию | от сети 100-240 В, 50/60 Гц |
| Размеры (ШхГхВ) | 34,3 х 33,7 х 48,2 см |
| Вес | 10,7 кг |
Прибор должен подключаться к компьютеру для управления данными и полного функционирования.



